工業(yè)級(jí)電子防潮柜主要用于防氧化材料、芯片、IC、 半導(dǎo)體、元器件、精密電子儀器儀表、觀測(cè)光學(xué)器材、鏡頭、實(shí)驗(yàn)化學(xué)藥品、有色金屬、BGA、膠片、模塊、SMT、 貼片、晶圓等。
產(chǎn)品詳情
TG-608工業(yè)級(jí)電子防潮柜參數(shù)介紹:
公升數(shù) | 層板 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 溫濕度顯示 | 電源 | 耗電 | 工作室尺寸mm W x H x D | 外型尺寸mm W x H x D | |
100 | 載重150公斤鋼制層板 | 2 | 1~40%RH 定點(diǎn)設(shè)置 | 高清晰LCD液晶屏顯示 | 220V | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 | |
160 | 3 | 13W | 448×848×422 | 450×1030×450 | |||||
320 | 3 | 26W | 898×848×420 | 900×1030×450 | |||||
480 | 3 | 39W | 598×1318×720 | 600×1500×750 | |||||
500 | 3 | 26W | 898×1848×570 | 900×1030×600 | |||||
730 | 5 | 39W | 598×1738×680 | 600×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 78W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 78W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
公升數(shù) | 層板 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 溫濕度顯示 | 電源 | 耗電 | 工作室尺寸mm W x H x D | 外型尺寸mm W x H x D | |
100 | 載重150公斤鋼制層板 | 2 | 20~46%RH 定點(diǎn)設(shè)置 | 高清晰LCD液晶屏顯示 | 220V | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 | |
160 | 3 | 13W | 448×848×422 | 450×1030×450 | |||||
320 | 3 | 13W | 898×848×420 | 900×1030×450 | |||||
480 | 3 | 26W | 598×1318×720 | 600×1500×750 | |||||
500 | 3 | 26W | 898×1848×570 | 900×1030×600 | |||||
730 | 5 | 26W | 598×1738×680 | 600×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 26W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
1490 | 5 | 26W | 1198×1738×680 | 1200×1920×710 | |||||
TG-608工業(yè)級(jí)電子防潮柜優(yōu)勢(shì)介紹:
1. 設(shè)計(jì)原理:采用高分子材料吸濕,運(yùn)用形狀記憶合金」系統(tǒng)除濕方法。
2. 設(shè)計(jì)范圍: 20~60%RH,采用誤差小于土2%RH高精度濕度傳感器。
3. 設(shè)定顯示:全部采用觸摸按鍵,微電腦液晶顯示。
4. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):1.2mm寶鋼材料結(jié)構(gòu),載重150kg。
5. 安全設(shè)計(jì):主機(jī)可防火、無(wú)噪音、斷電24小時(shí)仍可運(yùn)用材料吸濕補(bǔ)位功能繼續(xù)吸濕。
6. 檢測(cè)管理:智能化電腦讀取溫、濕度管理系統(tǒng)







評(píng)價(jià)